Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Abril/2020
Empresa | Ticker | 31/03 (R$) | 30/04 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 27,89 | 28,50 | +2,18% |
Vale ON | VALE3 | 43,22 | 44,86 | +3,79% |
JBS ON | JBSS3 | 20,34 | 23,84 | +17,20% |
GPA ON | PCAR3 | 66,34 | 66,22 | -0,18% |
B3 ON | B3SA3 | 35,90 | 38,42 | +7,01% |
Transmissão Paulista PN | TRPL4 | 18,97 | 19,43 | +2,42% |
Petrobrás PN | PETR4 | 13,99 | 18,05 | +29,02% |
Desempenho | --- | 226,65 | 239,32 | +5.59% |
Ibovespa | IBOV | 73.019,76 | 80.505,89 | +10,25% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
Empresa | Ticker | 31/03 (R$) | 30/04 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 43,22 | 44,86 | +3,79% |
Bradesco PN | BBDC4 | 18,88 | 19,15 | +1,43% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 38,99 | 49,70 | +27,46% |
WEG ON | WEGE3 | 33,57 | 39,94 | +18,97% |
Petrobrás PN | PETR4 | 13,99 | 18,05 | +29,02% |
JBS ON | JBSS3 | 20,34 | 23,84 | +17,20% |
Engie Brasil ON | EGIE3 | 38,92 | 39,12 | +0,51% |
B3 ON | B3SA3 | 35,90 | 38,42 | +7,01% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 27,89 | 28,50 | +2,18% |
Rumo ON | RAIL3 | 19,65 | 19,79 | +0,71% |
Desempenho | --- | 291,35 | 321,37 | +10,30% |
Ibovespa | IBOV | 73.019,76 | 80.505,89 | +10,25% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/03 até o fechamento do dia 30/04
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Via Varejo ON | VVAR3 | +73,86% |
B2W Digital ON | BTOW3 | +52,60% |
Marfrig ON | MRFG3 | +45,08% |
Cogna Educacao | COGN3 | +38,50% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | +38,22% |
Natura ON | NTCO3 | +38,00% |
Yduqs Part ON | YDUQ3 | +36,90% |
Sul America Unit | SULA11 | +32,40% |
Petrobras ON | PETR3 | +31,90% |
Localiza ON | RENT3 | +29,96% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/03 até o fechamento do dia 30/04
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Embraer ON | EMBR3 | -9,33% |
Cielo ON | CIEL3 | -8,56% |
Telefonica Brasil PN | VIVT4 | -7,51% |
Ambev ON | ABEV3 | -4,87% |
Carrefour ON | CRFB3 | -3,05% |
Usiminas PNA | USIM5 | -1,63% |
Itau Unibanco PN | ITUB4 | -1,32% |
Azul PN | AZUL4 | -0,85% |
Pão de Açúcar CBD ON | PCAR3 | -0,18% |
Engie Brasil ON | EGIE3 | -0,51% |
Cia Hering ON | HGTX3 | -0,54% |
Conclusão
O quadro melhorou bastante se compararmos com o mês de março. As próximas semanas ainda são bem incertas em relação ao covid-19, mas o cenário apresenta que o susto está passando no mercado financeiro.
Nas análises anteriores, estava olhando para todas as ações da B3, agora para facilitar a cobertura, só estarei olhando para as ações que fazem parte da Ibovespa.