Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Agosto/2020
| Empresa | Ticker | 31/07 (R$) | 31/08 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| B3 ON | B3SA3 | 63,44 | 58,80 | -7,31% |
| Vale ON | VALE3 | 60,71 | 59,68 | -1,70% |
| Lojas Americanas PN | LAME4 | 34,39 | 32,27 | -6,16% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 33,58 | 32,65 | -2,77% |
| Vivara ON | VIVA3 | 22,17 | 23,57 | +6,31% |
| Bradesco PN | BBDC4 | 22,44 | 20,74 | -7,58% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 19,52 | 20,50 | +5,02% |
| Gerdau PN | GGBR4 | 17,45 | 19,09 | +9,40% |
| Desempenho | — | 273,70 | 267,30 | -2,34% |
| Ibovespa | IBOV | 102.912,24 | 99.369,15 | -3,44% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
| Empresa | Ticker | 31/07 (R$) | 31/08 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| Via Varejo ON | VVAR3 | 19,52 | 20,50 | +5,02% |
| B3 ON | B3SA3 | 63,44 | 58,80 | -7,31% |
| Vale ON | VALE3 | 60,71 | 59,68 | -1,70% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 33,58 | 32,65 | -2,77% |
| Petrobras PN | PETR4 | 22,20 | 21,89 | -1,40% |
| Bradesco PN | BBDC4 | 22,44 | 20,74 | -7,58% |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | 80,71 | 93,22 | +15,50% |
| Locaweb ON | LWSA3 | 47,90 | 61,44 | +28,27% |
| Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 26,89 | 23,55 | -12,42% |
| Localiza ON | RENT3 | 50,92 | 48,23 | -5,28% |
| Desempenho | — | 428,31 | 440,70 | +2,89% |
| Ibovespa | IBOV | 102.912,24 | 99.369,15 | -3,44% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/07 até o fechamento do dia 31/08
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| Usiminas PNA | USIM5 | +24,85% |
| Klabin UNIT | KLBN11 | +24,39% |
| Sid Nacional ON | CSNA3 | +24,16% |
| Cia Hering ON | HGTX3 | +23,58% |
| Marfrig ON | MRFG3 | +23,53% |
| Suzano ON | SUZB3 | +19,52% |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | +15,50% |
| Totvs ON | TOTS3 | +11,73% |
| Qualicorp ON | QUAL3 | +11,57% |
| Notre Dame ON | GNDI3 | +10,99% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/07 até o fechamento do dia 31/08
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| Cogna ON | COGN3 | -31.16% |
| Sabesp ON | SBSP3 | -21,53% |
| Yduqs ON | YDUQ3 | -20,48% |
| Cielo ON | CIEL3 | -15,08% |
| SulAmérica UNIT | SULA11 | -14,83% |
| Raia Drogasil ON | RADL3 | -13,13% |
| Atacadão ON | CRFB3 | -12,88% |
| Itaú Unibanco PN | ITUB4 | -12,42% |
| Hypermarcas ON | HYPE3 | -12,38% |
| Cemig PN | CMIG4 | -12,25% |
Conclusão
Desde março deste ano, é a primeira desvalorização da bolsa de valores. Segundo Cristiano Correa, professor de finanças do Ibmec, de abril a junho o Ibovespa acumulou alta de 40,94%. (Fonte: Investnews)
A preocupação com risco fiscal e teto de gastos, conflitos na política doméstica e o conflito entre as relações comerciais EUA-China que vai além da briga do Tik Tok, motivaram a queda do índice.

