Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Dezembro/2020
| Empresa | Ticker | 30/11 (R$) | 30/12 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| B3 ON | B3SA3 | 56,13 | 61,98 | +10,42% |
| Vale ON | VALE3 | 78,00 | 87,45 | +12,12% |
| Petrobras PN | PETR4 | 24,90 | 28,34 | +13,82% |
| Cyrela ON | CYRE3 | 27,06 | 29,48 | +8,94% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 33,86 | 38,80 | +14,59% |
| Gerdau PN | GGBR4 | 22,60 | 24,45 | +8,19% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 17,75 | 16,16 | -8,96% |
| Desempenho | --- | 260,30 | 286,66 | +10,13% |
| Ibovespa | IBOV | 108.893,32 | 119.017,24 | +9,30% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
| Empresa | Ticker | 30/11 (R$) | 30/12 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| Petrobras PN | PETR4 | 24,90 | 28,34 | +13,82% |
| B3 ON | B3SA3 | 56,13 | 61,98 | +10,42% |
| Vale ON | VALE3 | 78,00 | 87,45 | +12,12% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 17,75 | 16,16 | -8,96% |
| Bradesco PN | BBDC4 | 24,30 | 27,14 | +11,69% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 33,86 | 38,80 | +14,59% |
| JBS ON | JBSS3 | 23,15 | 23,66 | +2,20% |
| Gerdau PN | GGBR4 | 22,60 | 24,45 | +8,19% |
| CCR S.A. ON | CCRO3 | 13,04 | 13,47 | +3,30% |
| Hapvida ON | HAPV3 | 14,42 | 15,26 | +5,83% |
| Desempenho | --- | 308,15 | 336,71 | +9,27% |
| Ibovespa | IBOV | 108.893,32 | 119.017,24 | +9,30% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/11 até o fechamento do dia 30/12
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| Gradiente ON | IGBR3 | +96,46% |
| EMAE PN | EMAE4 | +88,05% |
| Mangels PN | MGEL4 | +54,34% |
| Meliuz SA ON | CASH3 | +53,01% |
| Recrusul SA ON | RCSL3 | +50,72% |
| Karsten ON | CTKA3 | +48,23% |
| Teka PN | TEKA4 | +48,15% |
| Saraiva Livreiros SA ON | SLED3 | +42,50% |
| PetroRio ON | PRIO3 | +39,90% |
| Triunfo ON | TPIS3 | +39,52% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/11 até o fechamento do dia 30/12
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| ATMA Participações SA ON | ATMP3 | -36,11% |
| Azevedo e Travassos SA | AZEV3 | -34,76% |
| OSX ON | OSXB3 | -26,55% |
| Banco Indusval ON | IDVL3 | -21,45% |
| CPA da Bahia | PEAB4 | -15,37% |
| Renova Energia ON | RNEW3 | -14,68% |
| MMX Mineração e Metálicos ON | MMXM3 | -14,57% |
| Eternit ON | ETER3 | -14,00% |
| Telebras SA ON | TELB3 | -13,63% |
| Renova Energia UNIT | RNEW11 | -12,50% |
Conclusão
Agora estamos finalmente iniciando o ano de 2021. A pandemia desestruturou o mercado em março/2020 e depois o mercado conseguiu se recuperar. No próximo artigo, terá uma visão mais clara do ano de 2020, no mercado.

