Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Fevereiro/2021
Empresa | Ticker | 29/01 (R$) | 26/02 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 33,86 | 28,05 | -17,16% |
Vale ON | VALE3 | 87,95 | 94,52 | +7,47% |
Suzano ON | SUZB3 | 62,05 | 73,17 | +17,92% |
Totvs ON | TOTS3 | 28,40 | 31,38 | +10,49% |
brMalls ON | BRML3 | 9,55 | 8,35 | -12,57% |
Desempenho | --- | 221,81 | 235,47 | +6,16% |
Ibovespa | IBOV | 115.067,55 | 110.035,17 | -4,37% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
Empresa | Ticker | 29/01 (R$) | 26/02 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 87,95 | 94,52 | +7,47% |
Petrobras PN | PETR4 | 26,69 | 22,24 | -16,67% |
B3 ON | B3SA3 | 59,80 | 54,30 | -9,20% |
Bradesco PN | BBDC4 | 24,74 | 23,00 | -7,03% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 14,69 | 11,87 | -19,20% |
JBS ON | JBSS3 | 24,18 | 25,82 | +6,78% |
Gerdau PN | GGBR4 | 23,25 | 25,87 | +11,27% |
Lojas Renner ON | LREN3 | 41,47 | 36,66 | -11,60% |
Rumo ON | RAIL3 | 20,30 | 18,10 | -10,84% |
Eneva ON | ENEV3 | 15,65 | 17,00 | +8,63% |
Desempenho | --- | 338,72 | 329,38 | -2,76% |
Ibovespa | IBOV | 115.067,55 | 110.035,17 | -4,37% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 29/01 até o fechamento do dia 26/02
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Embraer ON | EMBR3 | +39,14% |
Braskem PNA | BRKM5 | +29,07% |
Usiminas PNA | USIM5 | +23,03% |
Eletrobras PNB | ELET6 | +19,77% |
Petrorio ON | PRIO3 | +18,61% |
Eletrobras ON | ELET3 | +18,32% |
Suzano SA ON | SUZB3 | +17,92% |
Gerdau PN | GGBR4 | +11,27% |
Totvs ON | TOTS3 | +10,49% |
GPA ON | PCAR3 | +9,96% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 29/01 até o fechamento do dia 26/02
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Via Varejo ON | VVAR3 | -19,20% |
Petrobras ON | PETR3 | -18,95% |
Cogna ON | COGN3 | -17,26% |
Sul America UNT | SULA11 | -17,24% |
Petrobras PN | PETR4 | -16,67% |
IRB Brasil ON | IRBR3 | -16,67% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | -16,08% |
Petrobras BR ON | BRDT3 | -14,36% |
EZTEC ON | EZTC3 | -14,12% |
CIA Hering ON | HGTX3 | -13,67% |
Conclusão
A Petrobras estando na mira do governo federal, foi uma das maiores quedas do mês. Vamos ver como o mercado irá reagir nesse mês que completa 1 ano das iniciativas de isolamento social por causa da COVID-19 no Brasil.