Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Janeiro/2021
| Empresa | Ticker | 30/12 (R$) | 29/01 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| Energias ON | ENBR3 | 19,65 | 19,29 | -1,83% |
| Vale ON | VALE3 | 87,45 | 87,95 | +0,57% |
| Eletrobras ON | ELET3 | 36,67 | 28,69 | -21,76% |
| Cyrela ON | CYRE3 | 29,48 | 25,63 | -13,06% |
| CCR ON | CCRO3 | 13,47 | 12,12 | -10,02% |
| Desempenho | --- | 186,72 | 173,68 | -6,98% |
| Ibovespa | IBOV | 119.017,24 | 115.384,84 | -3,05% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
| Empresa | Ticker | 30/12 (R$) | 29/01 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| B3 ON | B3SA3 | 61,98 | 59,80 | -3,52% |
| Petrobras PN | PETR4 | 28,34 | 26,69 | -5,82% |
| Vale ON | VALE3 | 87,45 | 87,95 | +0,57% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 16,16 | 14,69 | -9,10% |
| Itau unibanco PN | ITUB4 | 31,63 | 28,34 | -10,40% |
| Bradesco PN | BBDC4 | 27,14 | 24,74 | -8,84% |
| Weg ON | WEGE3 | 75,74 | 83,79 | +10,63% |
| JBS ON | JBSS3 | 23,66 | 24,18 | +2,20% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 38,80 | 33,86 | -12,73% |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | 24,95 | 25,27 | +1,28% |
| Desempenho | --- | 415,85 | 409,31 | -1,57% |
| Ibovespa | IBOV | 119.017,24 | 115.384,84 | -3,05% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/12 até o fechamento do dia 29/01
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| NotreDame Intermédica ON | GNDI3 | +20,63% |
| Hapvida ON | HAPV3 | +12,68% |
| Weg ON | WEGE3 | +10,63% |
| B2W ON | BTOW3 | +8,87% |
| Klabin UNT | KLBN11 | +6,16% |
| Suzano ON | SUZB3 | +6,00% |
| Rumo ON | RAIL3 | +5,51% |
| BR Distribuidora ON | BRDT3 | +5,11% |
| Braskem PNA | BRKM5 | +2,76% |
| Cielo ON | CIEL3 | +2,75% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/12 até o fechamento do dia 29/01
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| Eletrobras ON | ELET3 | -22,32% |
| Eletrobras PNB | ELET6 | -21,76% |
| EZTEC ON | EZTC3 | -14,50% |
| Cyrela ON | CYRE3 | -13,06% |
| Copel PNB | CPLE6 | -12,89% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | -12,73% |
| Santander UNT | SANB11 | -12,13% |
| IRB Brasil ON | IRBR3 | -11,98% |
| Qualicorp ON | QUAL3 | -10,80% |
| Unidas ON | LCAM3 | -10,75% |
Conclusão
Primeiro mês de 2021, veio com queda. A pandemia continua e no Brasil, o cenário é preocupante. Vamos analisar pelo menos até abril, para ver se esse ano será perdido no mercado.

