Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Maio/2020
| Empresa | Ticker | 30/04 (R$) | 29/05 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 28,50 | 30,84 | +8,21% |
| Vale ON | VALE3 | 44,86 | 53,00 | +18,14% |
| JBS ON | JBSS3 | 23,84 | 21,97 | -7,84% |
| P. Acucar - CBD ON | PCAR3 | 66,22 | 62,98 | -4,89% |
| Telefônica Brasil PN | VIVT4 | 44,38 | 47,14 | +6,21% |
| B3 ON | B3SA3 | 38,42 | 45,55 | +18,55% |
| Movida ON | MOVI3 | 10,80 | 11,15 | +3,24% |
| Desempenho | — | 257,02 | 272,63 | +6,07% |
| Ibovespa | IBOV | 80.505,89 | 87.402,59 | +8,56% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
| Empresa | Ticker | 30/04 (R$) | 29/05 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| Vale ON | VALE3 | 44,86 | 53,00 | +18,14% |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | 49,70 | 64,35 | +29,47% |
| JBS ON | JBSS3 | 23,84 | 21,97 | -7,84% |
| Bradesco PN | BBDC4 | 19,11 | 18,93 | -0,94% |
| B3 ON | B3SA3 | 38,42 | 45,55 | +18,55% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 28,50 | 30,84 | +8,21% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 9,18 | 12,40 | +35,07% |
| Petrobras PN | PETR4 | 18,05 | 20,34 | +12,68% |
| WEG ON | WEGE3 | 39,94 | 41,83 | +4,73% |
| P. Acucar - CBD ON | PCAR3 | 66,22 | 62,98 | -4,89% |
| Desempenho | — | 337,82 | 372,19 | +10,17% |
| Ibovespa | IBOV | 80.505,89 | 87.402,59 | +8,56% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/04 até o fechamento do dia 29/05
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| SABESP ON | SBSP3 | +35,52% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | +35,07% |
| Braskem PNA | BRKM5 | +31,22% |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | +29,47% |
| Usiminas PNA | USIM5 | +28,12% |
| EcoRodovias ON | ECOR3 | +25,35% |
| B2W Digital ON | BTOW3 | +25,07% |
| Grupo CCR ON | CCRO3 | +19,02% |
| B3 ON | B3SA3 | +18,55% |
| Gerdau PN | GGBR4 | +14,39% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/04 até o fechamento do dia 29/05
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| IRB Brasil ON | IRBR3 | -18,78% |
| Azul PN | AZUL4 | -17,93% |
| Embraer ON | EMBR3 | -17,34% |
| CIA Hering ON | HGTX3 | -10,96% |
| Qualicorp ON | QUAL3 | -8,48% |
| JBS ON | JBSS3 | -7,84% |
| Carrefour ON | CRFB3 | -7,50% |
| YDUQS ON | YDUQ3 | -6,07% |
| Cogna ON | COGN3 | -5,05% |
| BR Distribuidora | PCAR3 | -4,89% |
Conclusão
No mês de maio conseguimos ver a tabela com resultados mais positivos. Ainda estamos enfrentando a COVID-19 no Brasil, mas o mercado financeiro parece que está voltando ao normal. Vamos esperar que se mantenha assim, no mês de junho.

