Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Novembro/2020
Empresa | Ticker | 30/10 (R$) | 30/11 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 60,55 | 78,00 | +28,82% |
B3 ON | B3SA3 | 51,05 | 56,13 | +9,95% |
Gerdau PN | GGBR4 | 21,81 | 22,60 | +3,62% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 29,80 | 33,86 | +13,62% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 24,63 | 23,38 | -5,08% |
Petrobras PN | PETR4 | 18,94 | 24,90 | +31,47% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 17,16 | 17,75 | +3,44% |
MRV ON | MRVE3 | 16,85 | 18,93 | +12,34% |
CCR ON | CCRO3 | 11,16 | 13,04 | +16,85% |
Marfrig ON | MRFG3 | 13,77 | 14,68 | +6,61% |
Desempenho | --- | 265,72 | 303,27 | +14,13% |
Ibovespa | IBOV | 93.952,40 | 108.893,32 | +15,90% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
Empresa | Ticker | 30/10 (R$) | 30/11 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 60,55 | 78,00 | +28,82% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 17,16 | 17,75 | +3,44% |
B3 ON | B3SA3 | 51,05 | 56,13 | +9,95% |
Petrobras PN | PETR4 | 18,94 | 24,90 | +31,47% |
Gerdau PN | GGBR4 | 21,81 | 22,60 | +3,62% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 24,63 | 23,38 | -5,08% |
Bradesco PN | BBDC4 | 20,16 | 24,30 | +20,54% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 29,80 | 33,86 | +13,62% |
WEG ON | WEGE3 | 75,83 | 73,57 | -2,98% |
JBS ON | JBSS3 | 19,45 | 23,15 | +19,02% |
Desempenho | --- | 339,38 | 377,64 | +11,27% |
Ibovespa | IBOV | 93.952,40 | 108.893,32 | +15,90% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/10 até o fechamento do dia 30/11
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Azul S.A. PN | AZUL4 | +68,60% |
Petrorio ON | PRIO3 | +60,19% |
Gol PN | GOLL4 | +49,90% |
CVC ON | CVCB3 | +48,45% |
Yduqs ON | YDUQ3 | +44,07% |
Petrobras ON | PETR3 | +34,47% |
Embraer ON | EMBR3 | +34,33% |
Petrobras PN | PETR4 | +31,47% |
BRF SA ON | BRFS3 | +31,29% |
Bradespar PN | BRAP4 | +29,61% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/10 até o fechamento do dia 30/11
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
B2W Digital ON | BTOW3 | -6,43% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | -5,08% |
Weg ON | WEGE3 | -2,98% |
Fleury ON | FLRY3 | -2,89% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | -1,29% |
Braskem PNA | BRKM5 | -1,05% |
Totvs ON | TOTS3 | -0,93% |
Eletrobras ON | ELET3 | 0,00% |
Minerva ON | BEEF3 | 3,16% |
Eletrobras PNB | ELET6 | 3,26% |
Conclusão
O mês de novembro foi positivo para o Ibovespa. Isso pode ser visto nas listagem de ações que mais caíram, pois só tiveram 7 ações que tiveram resultado negativo no mês.