Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Outubro/2020
| Empresa | Ticker | 30/09 (R$) | 30/10 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| Vale ON | VALE3 | 59,11 | 60,55 | +2,44% |
| B3 ON | B3SA3 | 55,01 | 51,05 | -7,20% |
| Gerdau ON | GGBR4 | 20,80 | 21,81 | +4,86% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 29,62 | 29,80 | +0,61% |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | 22,30 | 24,63 | +10,45% |
| Vivara ON | VIVA3 | 23,70 | 21,80 | -8,02% |
| Duratex ON | DTEX3 | 17,93 | 19,17 | +6,92% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 17,35 | 17,16 | -1,10% |
| Marfrig ON | MRFG3 | 15,25 | 13,77 | -9,70% |
| CCR SA ON | CCRO3 | 12,67 | 11,16 | -11,92% |
| Desempenho | --- | 273,74 | 270,90 | -1,04% |
| Ibovespa | IBOV | 94.603,38 | 93.952,40 | -0,69% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
| Empresa | Ticker | 30/09 (R$) | 30/10 (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| Via Varejo ON | VVAR3 | 17,35 | 17,16 | -1,10% |
| B3 ON | B3SA3 | 55,01 | 51,05 | -7,20% |
| Gerdau ON | GGBR4 | 20,08 | 21,81 | +4,86% |
| Vale ON | VALE3 | 59,11 | 60,55 | +2,44% |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | 22,30 | 24,63 | +10,45% |
| WEG ON | WEGE3 | 65,70 | 75,83 | +15,42% |
| Grupo Natura ON | NTCO3 | 51,13 | 46,10 | -9,84% |
| Petrobras PN | PETR4 | 19,61 | 18,94 | -3,42% |
| Bradesco PN | BBDC4 | 19,41 | 20,16 | +3,86% |
| JBS ON | JBSS3 | 20,67 | 19,45 | -5,90% |
| Desempenho | --- | 351,09 | 355,68 | +1,31% |
| Ibovespa | IBOV | 94.603,38 | 93.952,40 | -0,69% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/09 até o fechamento do dia 30/10
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| CSN ON | CSNA3 | +24,48% |
| Weg ON | WEGE3 | +15,42% |
| Santander BR UNT | SANB11 | +14,63% |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | +10,45% |
| Suzano S.A. ON | SUZB3 | +9,88% |
| Braskem PNA | BRKM5 | +9,86% |
| Usiminas PNA | USIM5 | +8,67% |
| Localiza ON | RENT3 | +7,08% |
| MRV ON | MRVE3 | +6,76% |
| Gerdau PN | GGBR4 | +4,86% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 30/09 até o fechamento do dia 30/10
| Empresa | Ticker | % |
|---|---|---|
| CVC ON | CVCB3 | -23,87% |
| Lojas Americanas PN | LAME4 | -18,18% |
| IRB Brasil ON | IRBR3 | -18,02% |
| Cogna ON | COGN3 | -17,18% |
| B2W Digital ON | BTOW3 | -16,38% |
| Yduqs Part ON | YDUQ3 | -16,38% |
| Ecorodovias ON | ECOR3 | -15,62% |
| Minerva ON | BEEF3 | -15,08% |
| Ultrapar ON | UGPA3 | -15,00% |
| Cielo ON | CIEL3 | -14,25% |
Conclusão
O mês de outubro foi de queda da IBOV, mas nesse mês já temos resultados positivos para a mesma. Vamos acompanhando para que o resultado se mantenha até o fechamento do mês.

