Para acompanhar as ações mais recomendadas do mês, agora temos o resultado do mês para as mesmas. A análise está sendo feita com o valor do fechamento do último dia do mês anterior, com o do fechamento do último dia do mês.
Desempenho das ações que tiveram 2 ou mais indicações:
- com base no artigo Ações recomendadas para Setembro/2020
Empresa | Ticker | 31/08 (R$) | 30/09 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 59,68 | 59,11 | -0,96% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 32,65 | 29,62 | -9,28% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 20,50 | 17,35 | -15,37% |
B3 ON | B3SA3 | 58,80 | 55,01 | -6,45% |
JBS ON | JBSS3 | 22,44 | 20,67 | -7,89% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 32,27 | 28,39 | -12,02% |
Vivara ON | VIVA3 | 23,57 | 23,70 | +0,55% |
Bradesco PN | BBDC4 | 20,74 | 19,41 | -6,41% |
Gerdau PN | GGBR4 | 19,09 | 20,80 | +8,96% |
Desempenho | --- | 289,74 | 274,06 | +0% |
Ibovespa | IBOV | 99.369,15 | 94.603,38 | -4,80% |
Desempenho das 10 ações selecionadas pelo site Valor Econômico:
Empresa | Ticker | 31/08 (R$) | 30/09 (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Via VArejo ON | VVAR3 | 20,50 | 17,35 | -15,37% |
Vale ON | VALE3 | 59,68 | 59,11 | -0,96% |
Bradesco PN | BBDC4 | 20,74 | 19,41 | -6,41% |
Petrobras PN | PETR4 | 21,89 | 19,61 | -10,42% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 23,31 | 22,30 | -4,33% |
B3 ON | B3SA3 | 58,80 | 55,01 | -6,45% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 32,65 | 29,62 | -9,28% |
TOTVS ON | TOTS3 | 28,86 | 27,10 | -6,10% |
Itau Unibanco PN | ITUB4 | 23,55 | 22,50 | -4,46% |
JBS ON | JBSS3 | 22,44 | 20,67 | -7,89% |
Desempenho | --- | 312,42 | 292,68 | -6,32% |
Ibovespa | IBOV | 99.369,15 | 94.603,38 | -4,80% |
As 10 ações da Ibovespa que mais subiram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/08 até o fechamento do dia 30/09
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
Localiza ON | RENT3 | +17,70% |
P.Acucar-Cbd ON | PCAR3 | +9,81% |
Azul S.A. PN | AZUL4 | +9,77% |
Gerdau PN | GGBR4 | +8,96% |
Qualicorp ON | QUAL3 | +8,80% |
RaiaDrogasil ON | RADL3 | +8,77% |
Sid Nacional ON | CSNA3 | +8,48% |
Gerdau Met PN | GOAU4 | +6,94% |
Irbbrasil Re ON | IRBR3 | +5,05% |
Carrefour BR ON | CRFB3 | +4,81% |
As 10 ações da Ibovespa que mais caíram
*com base (Variação %) do fechamento do dia 31/08 até o fechamento do dia 30/09
Empresa | Ticker | % |
---|---|---|
B2W Digital ON | BTOW3 | -19,73% |
Cosan ON | CSAN3 | -17,92% |
Petrorio ON | PRIO3 | -16,71% |
Rumo S.A. ON | RAIL3 | -15,66% |
Viavarejo ON | VVAR3 | -15,37% |
Embraer ON | EMBR3 | -14,99% |
Eletrobras ON | ELET3 | -14,62% |
Marfrig ON | MRFG3 | -14,33% |
Cielo ON | CIEL3 | -13,82% |
Eletrobras PNB | ELET6 | -13,10% |
Conclusão
No mês de setembro o Ibovespa ficou tenso. Como é visto acima, o vermelho tomou conta das indicações. Vamos esperar que as coisas melhorem nesse mês.