A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
Esse artigo não tem a intenção de fazer recomendações de entrada ou saída no mercado financeiro. Os dados apresentados são para acompanhar as recomendações das corretoras/bancos/casas de análise e analisar o comportamento do mercado com as principais ações do momento.
As Ações mais recomendadas para Abril
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 4 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 4 |
Vale ON | VALE3 | 4 |
JBS ON | JBSS3 | 3 |
GPA ON | PCAR3 | 2 |
B3 ON | B3SA3 | 2 |
Transmissão Paulista PN | TRPL4 | 2 |
Petrobrás PN | PETR4 | 2 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Ambev ON | ABEV3 | 1 |
Carrefour ON | CRFB3 | 1 |
COPEL PNB N1 | CPLE6 | 1 |
Engie Brasil ON | EGIE3 | 1 |
Equatorial ON | EQTL3 | 1 |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 1 |
Localiza ON | RENT3 | 1 |
Lojas Renner ON | LREN3 | 1 |
Movida ON | MOVI3 | 1 |
Multiplan ON | MULT3 | 1 |
OI ON | OIBR3 | 1 |
Rumo ON | RAIL3 | 1 |
Suzano ON | SUZB3 | 1 |
Taesa UNT | TAEE11 | 1 |
TOTVS ON | TOTS3 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para abril.
Carteira BTG Pactual
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 15% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 10% |
B3 ON | B3SA3 | 10% |
JBS ON | JBSS3 | 10% |
Rumo ON | RAIL3 | 10% |
GPA ON | PCAR3 | 10% |
Transmissão Paulista PN | TRPL4 | 5% |
Multiplan ON | MULT3 | 10% |
Taesa UNT | TAEE11 | 10% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10% |
Carteira Mensal – Abril de 2020 – Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Petrobrás PN | PETR4 | 10% |
Banco do Brasiil ON | BBAS3 | 10% |
JBS ON | JBSS3 | 10% |
Lojas Renner ON | LREN3 | 10% |
VALE ON | VALE3 | 10% |
B3 ON | B3SA3 | 10% |
Transmissão Paulista PN | TRPL4 | 10% |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 10% |
Movida ON | MOVI3 | 10% |
OI ON | OIBR3 | 10% |
Carteira Mensal – Abril de 2020 – Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 33,89 | 20% |
Carrefour ON | CRFB3 | 24,77 | 20% |
Equatorial ON | EQTL3 | 20,52 | 20% |
Petrobrás PN | PETR4 | 16,81 | 20% |
Vale ON | VALE3 | 53,52 | 20% |
Carteira Mensal – Abril de 2020 – Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
Ambev ON | ABEV3 | 15,00 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 43,00 | 10% |
COPEL PNB N1 | CPLE6 | 65,00 | 10% |
Engie Brasil ON | EGIE3 | 41,00 | 10% |
JBS ON | JBSS3 | 36,00 | 10% |
Marfrig ON | MRFG3 | 13,00 | 10% |
GPA ON | PCAR3 | 100,00 | 10% |
Localiza ON | RENT3 | 41,00 | 10% |
Suzano ON | SUZB3 | 43,00 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 61,00 | 10% |
Top 10 ações XP – Abril de 2020 – Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Vale ON | VALE3 | 6 |
Bradesco PN | BBDC4 | 6 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 6 |
WEG ON | WEGE3 | 5 |
Petrobrás PN | PETR4 | 4 |
JBS ON | JBSS3 | 4 |
Engie Brasil ON | EGIE3 | 4 |
B3 ON | B3SA3 | 3 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 3 |
Rumo ON | RAIL3 | 3 |
10 ações mais recomendadas – Abril de 2020 – Fonte: Valor Econômico
Conclusão
O mês de março não foi agradável por causa do COVID-19 e se espera que esse mês de abril, seja bem tenso também no mercado financeiro e no sistema de saúde. Vamos agir com calma, pois tempos dificeis batem a nossa porta.