A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
Esse artigo não tem a intenção de fazer recomendações de entrada ou saída no mercado financeiro. Os dados apresentados são para acompanhar as recomendações das corretoras/bancos/casas de análise e analisar o comportamento do mercado com as principais ações do momento.
As Ações mais recomendadas para Agosto
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 5 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 4 |
Vale ON | VALE3 | 3 |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 2 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 2 |
Vivara ON | VIVA3 | 2 |
Bradesco PN | BBDC4 | 2 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 2 |
Gerdau PN | GGBR4 | 2 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
BBSeguridade ON | BBSE3 | 1 |
BR Distribuidora ON | BRDT3 | 1 |
Carrefour BR ON | CRFB3 | 1 |
CCR ON | CCRO3 | 1 |
Cogna Educação ON | COGN3 | 1 |
Cyrela ON | CYRE3 | 1 |
Eletrobras ON | ELET3 | 1 |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 1 |
Iguatemi ON | IGTA3 | 1 |
Ishares Small Caps UNIT | SMAL11 | 1 |
JBS ON | JBSS3 | 1 |
Localiza ON | RENT3 | 1 |
Locaweb ON | LWSA3 | 1 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 1 |
Odontoprev ON | ODPV3 | 1 |
OI ON | OIBR3 | 1 |
Petrobras PN | PETR4 | 1 |
Santander BR UNIT | SANB11 | 1 |
Tegma ON | TGMA3 | 1 |
Tim ON | TIMP3 | 1 |
TOTVS ON | TOTS3 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para janeiro.
Carteira Planner
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
BBSeguridade ON | BBSE3 | 20% |
Carrefour BR ON | CRFB3 | 20% |
Odontoprev ON | ODPV3 | 20% |
Santander BR UNIT | SANB11 | 20% |
Tegma ON | TGMA3 | 20% |
Carteira Mensal – Agosto de 2020 – Fonte: Planner
Carteira BTG Pactual
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Petrobras PN | PETR4 | 15% |
Vale ON | VALE3 | 10% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 10% |
JBS ON | JBSS3 | 10% |
B3 ON | B3SA3 | 10% |
Tim ON | TIMP3 | 10% |
CCR ON | CCRO3 | 10% |
TOTVS ON | TOTS3 | 10% |
Cyrela ON | CYRE3 | 10% |
OI ON | OIBR3 | 5% |
Carteira Mensal – Agosto de 2020 – Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
Empresa | Ticker | Peso (%) |
---|---|---|
Bradesco PN | BBDC4 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 10% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 10% |
B3 ON | B3SA3 | 10% |
Vivara ON | VIVA3 | 10% |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 10% |
BR Distribuidora ON | BRDT3 | 10% |
Ishares Small Caps UNIT | SMAL11 | 10% |
Carteira Mensal – Agosto de 2020 – Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 69,85 | 20% |
Bradesco PN | BBDC4 | 25,39 | 20% |
Cogna Educação ON | COGN3 | 9,88 | 20% |
Eletrobras ON | ELET3 | 44,83 | 20% |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 95,83 | 20% |
Carteira Mensal – Agosto de 2020 – Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
---|---|---|---|
B3 ON | B3SA3 | 58,00 | 10% |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 43,00 | 10% |
Gerdau PN | GGBR4 | 17,50 | 10% |
Iguatemi ON | IGTA3 | 46,00 | 10% |
Locaweb ON | LWSA3 | 55,00 | 10% |
Lojas Americanas PN | LAME4 | 36,00 | 10% |
Localiza ON | RENT3 | 50,00 | 10% |
Vale ON | VALE3 | 61,00 | 10% |
Vivara ON | VIVA3 | 30,00 | 10% |
Via Varejo ON | VVAR3 | 28,00 | 10% |
Top 10 ações XP – Agosto de 2020 – Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
Empresa | Ticker | Indicações |
---|---|---|
Via Varejo ON | VVAR3 | 8 |
B3 ON | B3SA3 | 6 |
Vale ON | VALE3 | 5 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 5 |
Petrobras PN | PETR4 | 4 |
Bradesco PN | BBDC4 | 4 |
Magazine Luiza ON | MGLU3 | 3 |
Locaweb ON | LWSA3 | 3 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 2 |
Localiza ON | RENT3 | 2 |
10 ações mais recomendadas – Agosto de 2020 – Fonte: Valor Econômico
Conclusão
As ações da B3, estão com forte indicação para o mês de agosto. Dobrou de valor, desde maio desse ano. Em 12 de maio, fechou o dia no valor de R$ 35,73 e em 23 de março, fechou o dia em R$ 30,45. Quem comprou no início da quarentena, está feliz com mais de 100% de lucro neste momento e com boa previsão para continuar subindo.