A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
Esse artigo não tem a intenção de fazer recomendações de entrada ou saída no mercado financeiro. Os dados apresentados são para acompanhar as recomendações das corretoras/bancos/casas de análise e analisar o comportamento do mercado com as principais ações do momento.
As Ações mais recomendadas para Janeiro
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 5 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
| Empresa | Ticker | Indicações |
|---|---|---|
| Petrobrás | PETR4 | 4 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 3 |
| JBS | JBSS3 | 3 |
| Sabesp | SBSP3 | 2 |
| Lojas Renner | LREN3 | 2 |
| Localiza | RENT3 | 2 |
| Vale | VALE3 | 2 |
| Oi | OIBR3 | 2 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
| Empresa | Ticker | Indicações |
|---|---|---|
| Alpargatas S.A. | ALPA4 | 1 |
| Banco ABC | ABCB4 | 1 |
| Bradesco | BBDC4 | 1 |
| Bradespar | BRAP4 | 1 |
| BR Properties | BRPR3 | 1 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 1 |
| CEMIG | CMIG4 | 1 |
| COPASA | CSMG3 | 1 |
| CSN | CSNA3 | 1 |
| EcoRodovias | ECOR3 | 1 |
| EZ TEC | EZTC3 | 1 |
| Ferbasa | FESA4 | 1 |
| Iguatemi | IGTA3 | 1 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 1 |
| Gerdau | GGBR4 | 1 |
| Rumo | RAIL3 | 1 |
| Via Varejo | VVAR3 | 1 |
| TIM | TIMP3 | 1 |
| TOTVS | TOTS3 | 1 |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | 1 |
| XP Corporate Macaé | XPCM11 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para janeiro.
Carteira Banrisul Corretora
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| Ferbasa | FESA4 | 12% |
| XP Corporate Macaé | XPCM11 | 12% |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 11% |
| Bradespar | BRAP4 | 11% |
| CEMIG | CMIG4 | 10% |
| Transmissão Paulista | TRPL4 | 10% |
| Banco ABC | ABCB4 | 9% |
| TIM | TIMP3 | 9% |
| COPASA | CSMG3 | 8% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 8% |
Carteira Mensal – Janeiro de 2020 – Fonte: Banrisul Corretora
Carteira BTG Pactual
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| Petrobrás | PETR4 | 15% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 15% |
| Lojas Renner | LREN3 | 10% |
| JBS | JBSS3 | 10% |
| Rumo | RAIL3 | 10% |
| Localiza | RENT3 | 10% |
| Gerdau | GGBR4 | 10% |
| TOTVS | TOTS3 | 10% |
| BR Properties | BRPR3 | 5% |
| Oi | OIBR3 | 5% |
Carteira Mensal – Janeiro de 2020 – Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| Petrobrás | PETR4 | 10% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 10% |
| JBS | JBSS3 | 10% |
| Hermes Pardini | PARD3 | 10% |
| Vale | VALE3 | 10% |
| Even | EVEN3 | 10% |
| Hapvida | HAPV3 | 10% |
| ETF Small Caps | SMAL11 | 10% |
| Sabesp | SBSP3 | 10% |
| Oi | OIBR3 | 10% |
Carteira Mensal – Janeiro de 2020 – Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
| Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| Alpargatas S.A. | ALPA4 | 37,20 | 20% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 88,90 | 20% |
| CSN | CSNA3 | 15,99 | 20% |
| Sabesp | SBSP3 | 69,90 | 20% |
| Petrobrás | PETR4 | 33,55 | 20% |
Carteira Mensal – Janeiro de 2020 – Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
| Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | 45,00 | 10% |
| EZ TEC | EZTC3 | 59,50 | 10% |
| EcoRodovias | ECOR3 | 17,00 | 10% |
| Iguatemi | IGTA3 | 58,00 | 10% |
| JBS | JBSS3 | 39,00 | 10% |
| Lojas Renner | LREN3 | 64,00 | 10% |
| Petrobrás | PETR4 | ** | 10% |
| Localiza | RENT3 | 49,50 | 10% |
| Vale | VALE3 | 68,00 | 10% |
| Via Varejo | VVAR3 | 12,00 | 10% |
**A empresa se encontra restrita para cobertura por determinação da nossa área de Compliance
Top 10 ações XP – Janeiro de 2020 – Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
| Empresa | Ticker | Indicações |
|---|---|---|
| Petrobrás | PETR4 | 8 |
| P. Açúcar | PCAR4 | 5 |
| Vale | VALE3 | 4 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 4 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 3 |
| B3 | B3SA3 | 3 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 3 |
| Via Varejo | VVAR3 | 2 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 2 |
| Bradesco | BBDC4 | 2 |
10 ações mais recomendadas – Janeiro de 2020 – Fonte: Valor Econômico
Conclusão
Avaliando as indicações e relatórios, fica bem nítido que a PETR4 foi fortemente indicada para o mês de Janeiro.
Ainda trabalhando no formato desse relatório mensal, para que seja apresentado da melhor forma.

