A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
Esse artigo não tem a intenção de fazer recomendações de entrada ou saída no mercado financeiro. Os dados apresentados são para acompanhar as recomendações das corretoras/bancos/casas de análise e analisar o comportamento do mercado com as principais ações do momento.
As Ações mais recomendadas para Março
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 5 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
| Empresa | Ticker | Indicações |
|---|---|---|
| Vale ON | VALE3 | 3 |
| Totvs ON | TOTS3 | 3 |
| Minerva Foods ON | BEEF3 | 3 |
| Suzano S.A ON | SUZB3 | 2 |
| Rede D’Or ON | RDOR3 | 2 |
| Lojas Americanas PN | LAME4 | 1 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
| Empresa | Ticker | Indicações |
|---|---|---|
| B3 ON | B3SA3 | 1 |
| Banrisul PNB | BRSR6 | 1 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 1 |
| BR Properties S.A ON | BRPR3 | 1 |
| CCR ON | CCRO3 | 1 |
| Cyrela ON | CYRE3 | 1 |
| Eletrobrás ON | ELET3 | 1 |
| Enauta Participacoes SA ON | ENAT3 | 1 |
| Energias BR ON | ENBR3 | 1 |
| Gerdau PN | GGBR4 | 1 |
| GPA ON | PCAR3 | 1 |
| ISA CTEEP PN | TRPL4 | 1 |
| Klabin UNT | KLBN11 | 1 |
| Marcopolo PN | POMO4 | 1 |
| Marfrig ON | MRFG3 | 1 |
| Multiplan ON | MULT3 | 1 |
| OI S.A ON | OIBR3 | 1 |
| Pag Seguro BDR | PAGS34 | 1 |
| Petrobras PN | PETR4 | 1 |
| PETZ ON | PETZ3 | 1 |
| Santos Brasil ON | STBP3 | 1 |
| Simpar ON | SIMH3 | 1 |
| Tenda ON | TEND3 | 1 |
| Tupy ON | TUPY3 | 1 |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para janeiro.
Carteira Planner
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| Tupy ON | TUPY3 | 20% |
| Minerva Foods ON | BEEF3 | 20% |
| BR Properties S.A ON | BRPR3 | 20% |
| ISA CTEEP PN | TRPL4 | 20% |
| Vale ON | VALE3 | 20% |
Carteira Mensal – Março de 2021 – Fonte: Planner
Carteira BTG Pactual
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| Vale ON | VALE3 | 15% |
| Petrobras PN | PETR4 | 10% |
| B3 ON | B3SA3 | 10% |
| Rede D’Or ON | RDOR3 | 10% |
| Pag Seguro BDR | PAGS34 | 10% |
| Totvs ON | TOTS3 | 10% |
| Suzano S.A ON | SUZB3 | 10% |
| Cyrela ON | CYRE3 | 10% |
| Lojas Americanas PN | LAME4 | 10% |
| OI S.A ON | OIBR3 | 5% |
Carteira Mensal – Março de 2021 – Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| Bradesco PN | BBDC4 | 10% |
| Marfrig ON | MRFG3 | 10% |
| Multiplan ON | MULT3 | 10% |
| PETZ ON | PETZ3 | 10% |
| Reade D’Or ON | RDOR3 | 10% |
| Santos Brasil ON | STBP3 | 10% |
| Simpar ON | SIMH3 | 10% |
| Suzano S.A ON | SUZB3 | 10% |
| Vale ON | VALE3 | 10% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 10% |
Carteira Mensal – Março de 2021 – Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
| Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| Minerva Foods ON | BEEF3 | 11,41 | 20% |
| Enauta Participacoes SA ON | ENAT3 | 16,52 | 20% |
| Klabin UNT | KLBN11 | 34,73 | 20% |
| GPA ON | PCAR3 | 22,14 | 20% |
| Totvs ON | TOTS3 | 35,55 | 20% |
Carteira Mensal – Março de 2021 – Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| Banrisul PNB | BRSR6 | 10% |
| Marcopolo PN | POMO4 | 10% |
| Minerva Foods ON | BEEF3 | 10% |
| Totvs ON | TOTS3 | 10% |
| Tenda ON | TEND3 | 10% |
| Lojas Americanas PN | LAME4 | 10% |
| CCR ON | CCRO3 | 10% |
| Eletrobrás ON | ELET3 | 10% |
| Energias BR ON | ENBR3 | 10% |
| Gerdau PN | GGBR4 | 10% |
Top 10 ações XP – Março de 2021 – Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
| Empresa | Ticker | Indicações |
|---|---|---|
| Vale ON | VALE3 | 15 |
| B3 ON | B3SA3 | 8 |
| Gerdau PN | GGBR4 | 7 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 4 |
| Itau Unibanco PN | ITUB4 | 3 |
| JBS ON | JBSS3 | 3 |
| BTG Pactual UNT | BPAC11 | 3 |
| Totvs ON | TOTS3 | 3 |
| Klabin UNT | KLBN11 | 3 |
| Marfrig ON | MRFG3 | 3 |
10 ações mais recomendadas – Março de 2021 – Fonte: Valor Econômico
Conclusão
A Vale está muito bem vista para esse mês. Vamos ver como será com a mudança de postura do governo federal, em relação a vacinação.

