A maioria, senão todas as corretas, fazem sua sugestão com base na boa performance da carteira em médio prazo. Portanto, não é uma recomendação por ação, e sim, carteira(conjunto).
Esse artigo não tem a intenção de fazer recomendações de entrada ou saída no mercado financeiro. Os dados apresentados são para acompanhar as recomendações das corretoras/bancos/casas de análise e analisar o comportamento do mercado com as principais ações do momento.
As Ações mais recomendadas para Outubro
Abaixo, estou listando as ações mais recomendadas nas carteiras sugeridas por 5 corretoras/bancos/casas de análise, que se encontra na parte de Carteiras recomendadas deste artigo.
Em caso de empate de indicações, a ordem seguirá pelo valor da ação no momento da publicação deste artigo.
| Empresa | Ticker | Indicações |
|---|---|---|
| Vale ON | VALE3 | 3 |
| B3 ON | B3SA3 | 3 |
| Gerdau ON | GGBR4 | 3 |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 2 |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | 2 |
| Vivara ON | VIVA3 | 2 |
| Duratex ON | DTEX3 | 2 |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 2 |
| Marfrig ON | MRFG3 | 2 |
| CCR SA ON | CCRO3 | 2 |
As demais que foram indicadas (por ordem alfabética):
| Empresa | Ticker | Indicações |
|---|---|---|
| Ambev ON | ABEV3 | 1 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 1 |
| CSN ON | CSNA3 | 1 |
| Cyrela ON | CYRE3 | 1 |
| Direcional ON | DIRR3 | 1 |
| Hapvida ON | HAPV3 | 1 |
| Hypera ON | HYPE3 | 1 |
| Locaweb ON | LWSA3 | 1 |
| Lojas Americanas ON | LAME4 | 1 |
| Oi S.A. ON | OIBR3 | 1 |
| Omega ON | OMGE3 | 1 |
| Petrobras PN | PETR4 | 1 |
| Porto Seguro ON | PSSA3 | 1 |
| Rumo ON | RAIL3 | 1 |
| Taesa UNIT | TAEE11 | 1 |
| TIM ON | TIMP3 | 1 |
| WEG ON | WEGE3 | 1 |
Carteiras recomendadas
Carteiras recomendadas por algumas corretoras, bancos e casas de análise para janeiro.
Carteira Planner
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| CCR SA ON | CCRO3 | 20% |
| Direcional ON | DIRR3 | 20% |
| Hypera ON | HYPE3 | 20% |
| Porto Seguro ON | PSSA3 | 20% |
| Taesa UNIT | TAEE11 | 20% |
Carteira Mensal – Outubro de 2020 – Fonte: Planner
Carteira BTG Pactual
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| Vale ON | VALE3 | 15% |
| Petrobras PN | PETR4 | 10% |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | 10% |
| Gerdau ON | GGBR4 | 10% |
| B3 ON | B3SA3 | 10% |
| TIM ON | TIMP3 | 10% |
| CCR SA ON | CCRO3 | 10% |
| Duratex ON | DTEX3 | 10% |
| Cyrela ON | CYRE3 | 10% |
| Oi S.A. ON | OIBR3 | 5% |
Carteira Mensal – Outubro de 2020 – Fonte: BTG Pactual
Carteira Necton
| Empresa | Ticker | Peso (%) |
|---|---|---|
| Bradesco PN | BBDC4 | 10% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 10% |
| Gerdau PN | GGBR4 | 10% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 10% |
| Vale ON | VALE3 | 10% |
| Rumo ON | RAIL3 | 10% |
| Vivara ON | VIVA3 | 10% |
| Marfrig ON | MRFG3 | 10% |
| Hapvida ON | HAPV3 | 10% |
| B3 ON | B3SA3 | 10% |
Carteira Mensal – Outubro de 2020 – Fonte: Necton
Carteira Toro investimentos
| Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| Ambev ON | ABEV3 | 14,31 | 20% |
| CSN ON | CSNA3 | 19,48 | 20% |
| Duratex ON | DTEX3 | 20,51 | 20% |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 103,63 | 20% |
| WEG ON | WEGE3 | 75,72 | 20% |
Carteira Mensal – Outubro de 2020 – Fonte: Toro Investimentos
Carteira XP Investimentos
| Empresa | Ticker | Objetivo (R$) | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| B3 ON | B3SA3 | 65,00 | 10% |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 | 43,00 | 10% |
| Gerdau ON | GGBR4 | 22,50 | 10% |
| Omega ON | OMGE3 | 44,00 | 10% |
| Locaweb ON | LWSA3 | 71,00 | 10% |
| Lojas Americanas ON | LAME4 | 44,00 | 10% |
| Marfrig ON | MRFG3 | 18,00 | 10% |
| Vale ON | VALE3 | 85,00 | 10% |
| Vivara ON | VIVA3 | 30,00 | 10% |
| Via Varejo ON | VVAR3 | 28,00 | 10% |
Top 10 ações XP – Outubro de 2020 – Fonte: XP Investimentos
Bônus
Carteira Valor
A Carteira Valor é formada pelas 10 ações mais recomendadas pelas corretoras participantes, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição.
| Empresa | Ticker | Indicações |
|---|---|---|
| Via Varejo ON | VVAR3 | 5 |
| B3 ON | B3SA3 | 5 |
| Gerdau ON | GGBR4 | 5 |
| Vale ON | VALE3 | 4 |
| Magazine Luiza ON | MGLU3 | 4 |
| WEG ON | WEGE3 | 4 |
| Grupo Natura ON | NTCO3 | 4 |
| Petrobras PN | PETR4 | 3 |
| Bradesco PN | BBDC4 | 3 |
| JBS ON | JBSS3 | 3 |
10 ações mais recomendadas – Outubro de 2020 – Fonte: Valor Econômico
Conclusão
Muitos momentos de incertezas no mês passado e nesse mês. Vale esperar o desempenho desse mês e ver se a bolsa voltará a ter mais ativos com resultados positivos.

